公務員試験情報こむいん掲載の行政・事務職の公務員試験です。(試験日順に表示。) 試験日 ---- は、第一次試験が書類審査、記載無しなど。また、複数日、一定期間のものは一日のみ記載しています。各職種クリックで、詳細情報ページに移動します。
スポンサーリンク
第一次試験 | 締切 | 自治体等 | 職種 |
---|---|---|---|
4/ 1 | 3/15 | 国家 | |
---- | 3/20 | 森林研究・整備機構森林総合研究所 | |
---- | 3/20 | 静岡県富士宮市 | |
---- | 3/21 | 長野県 | |
---- | 3/22 | 物質・材料研究機構 | |
4/ 7 | 3/27 | 神奈川県小田原市 | |
4/ 8 | 3/24 | 愛知県名古屋市立大学 | |
4/ 9 | 3/20 | 国家総合職(院卒者) | |
4/ 9 | 3/20 | 国家総合職(大卒程度) | |
4/ 9 | 3/20 | 山口県 | |
4/ 9 | 3/22 | 栃木県 | |
---- | 3/26 | 産業技術総合研究所 | |
---- | 3/27 | JAXA | |
4/12 | 3/22 | 愛媛県 | |
---- | 3/30 | 愛知県安城市 | |
---- | 3/31 | 国際交流基金 | |
---- | 3/31 | 中小機構 | |
4/15 | 3/20 | 京都府木津川市 | |
4/15 | 3/24 | 島根県 | |
4/16 | 3/17 | 大分県 | |
4/16 | 3/21 | 奈良県生駒市 | |
4/16 | 3/22 | 和歌山県 | |
4/16 | 3/22 | 群馬県桐生市 | |
4/16 | 3/22 | 鹿児島県 | |
4/16 | 3/24 | 長崎県 | |
4/16 | 3/24 | 兵庫県養父市 | |
4/16 | 3/24 | 宮崎県宮崎市 | |
4/16 | 3/31 | 愛知県豊橋市 | |
4/16 | 3/31 | 長崎県佐世保市 | |
4/16 | 3/31 | 岡山県 | |
---- | 4/ 2 | 科学技術振興機構 | |
4/16 | 4/ 5 | 北海道芦別市 | |
4/16 | 4/ 5 | 愛知県名古屋市立大学 | |
4/16 | 4/ 7 | 千葉県習志野市 | |
4/17 | 3/17 | 群馬県 | |
---- | 4/ 3 | 奈良県宇陀市 | |
4/17 | 4/12 | 神奈川県横浜市 | |
4/18 | 3/21 | 岐阜県 | |
4/18 | 3/22 | 茨城県 | |
4/18 | 4/14 | 福岡県直方市 | |
4/19 | 4/17 | 福岡県みやこ町 | |
4/20 | 3/22 | 福井県 | |
4/20 | 3/29 | 福岡県北九州市 | |
---- | 4/ 6 | 愛知県 | |
---- | ---- | 理化学研究所 | |
4/20 | 4/ 7 | 愛知県みよし市 | |
---- | 4/ 7 | 森林研究・整備機構森林総合研究所材木育種センター | |
---- | 4/ 7 | 埼玉県三芳町 | |
---- | 4/ 7 | 日本政府観光局 | |
---- | 4/ 7 | 愛媛県伊方町 | |
4/21 | 4/12 | 愛知県半田市 | |
4/21 | 4/19 | 愛知県東浦町 | |
4/22 | 4/ 4 | 福岡県大牟田市 | |
4/22 | 4/14 | 滋賀県甲賀市 | |
4/23 | 3/17 | 岩手県 | |
4/23 | 3/20 | 愛知県名古屋市 | |
4/23 | 3/28 | 福岡県築上町 | |
4/23 | 3/31 | 愛知県名古屋港管理組合 | |
4/23 | 4/ 5 | 新潟県 | |
4/23 | 4/ 5 | 愛知県春日井市 | |
---- | 4/ 9 | 福岡県宗像市 | |
---- | 4/ 9 | 神奈川県横須賀市 | |
4/23 | 4/10 | 鳥取県境港市 | |
4/23 | 4/13 | 島根県雲南市 | |
4/24 | 3/31 | 愛知県岡崎市 | |
4/24 | 3/31 | 宮崎県 | |
4/25 | 3/16 | 愛知県大府市 | |
4/25 | 4/ 2 | 福岡県春日市 | |
4/25 | 4/19 | 徳島県小松島市 | |
---- | 4/12 | 岩手県一関市 | |
---- | 4/12 | 環境再生保全機構 | |
---- | 4/12 | 神奈川県平塚市 | |
---- | 4/13 | 医薬品医療機器総合機構 | |
---- | 4/13 | 奈良県奈良市 | |
---- | 4/14 | 大分県臼杵市 | |
---- | 4/14 | 北海道歌志内市 | |
4/29 | 3/23 | 国家 | |
4/29 | 3/24 | 埼玉県所沢市 | |
4/29 | 4/14 | 愛知県豊山町 | |
---- | ---- | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | |
4/29 | 4/17 | 山梨県甲府市 | |
4/30 | 3/31 | 宮崎県宮崎公立大学 | |
4/30 | 4/ 3 | 東京都 | |
4/30 | 4/ 3 | 東京都特別区 | |
4/30 | 4/ 4 | 東京都 | |
4/30 | 4/ 4 | 福岡県大牟田市 | |
4/30 | 4/ 7 | 東京都武蔵野市 | |
4/30 | 4/14 | 東京都三鷹市 | |
4/30 | 4/15 | 宮城県塩竃市 | |
4/30 | 4/20 | 東京都東村山市 | |
---- | 4/17 | 情報処理推進機構 | |
---- | 4/17 | 国民生活センター | |
---- | 4/18 | 水資源寄港 | |
---- | 4/19 | 兵庫県西脇市 | |
---- | 4/20 | 兵庫県神戸市 | |
---- | 4/20 | 岡山県里庄町 | |
---- | 4/20 | 東京都日野市 | |
---- | 4/21 | 静岡県磐田市 | |
---- | 4/21 | 宮崎県都城市 | |
---- | 4/21 | 北海道室蘭市 | |
---- | 4/21 | 愛知県蒲郡市 | |
---- | 4/21 | 愛知県小牧市 | |
---- | 4/22 | 愛知県豊川市 | |
5/ 7 | 3/24 | 愛媛県今治市 | |
5/ 7 | 4/13 | 兵庫県伊丹市 | |
5/ 7 | 4/14 | 山口県長門市 | |
5/ 7 | 4/16 | 東京都小平市 | |
5/ 7 | 4/17 | 広島県三原市 | |
5/ 7 | 4/18 | 岩手県軽米町 | |
5/ 7 | 4/21 | 滋賀県栗東市 | |
---- | 4/23 | 日本原子力研究開発機構 | |
---- | 4/23 | 三重県桑名市 | |
5/ 7 | 4/24 | 兵庫県加東市 | |
5/ 7 | 4/25 | 東京都小笠原村 | |
---- | 4/24 | 愛知県日進市 | |
5/ 8 | 4/24 | 静岡県富士市 | |
5/ 8 | 4/26 | 北海道留萌市 | |
5/ 9 | 4/13 | 岡山県岡山市 | |
5/10 | 4/23 | 滋賀県守山市 | |
---- | 4/26 | 東京都国分寺市 | |
---- | 4/26 | 東京都江戸川区 | |
5/11 | 4/27 | 愛知県津島市 | |
---- | 4/27 | 岡山大学 | |
5/12 | 3/31 | 京都府京都市 | |
5/12 | 4/14 | 青森県五所川原市 | |
---- | 4/28 | 埼玉県飯能市 | |
---- | 4/28 | 福岡県吉富町 | |
5/13 | 4/10 | 国家 | |
5/13 | 4/19 | 北海道帯広市 | |
5/13 | 5/ 1 | 北海道北見市 | |
5/14 | 3/22 | 北海道 | |
5/14 | 3/28 | 大阪府羽曳野市 | |
5/14 | 3/31 | 北海道 | |
5/14 | 4/ 4 | 東京都 | |
5/14 | 4/ 4 | 鳥取県 | |
5/14 | 4/ 5 | 大阪府 | |
5/14 | 4/16 | 岩手県大船渡市 | |
5/14 | 4/21 | 宮崎県都城市 | |
5/14 | 4/24 | 山口県周南市 | |
5/14 | 4/25 | 鳥取県米子市 | |
5/14 | 4/26 | 栃木県宇都宮市 | |
5/14 | 4/28 | 奈良県天川村 | |
5/14 | 4/28 | 北海道滝川市 | |
5/14 | 4/29 | 愛媛県新居浜市 | |
---- | ---- | 東京都三宅村 | |
---- | ---- | 国際協力機構 | |
---- | 4/30 | 勤労者退職金共済機構 | |
---- | ---- | 日本貿易振興機構 | |
---- | ---- | 愛媛県伊方町 | |
---- | 4/30 | 教職員支援機構 | |
---- | 4/30 | 熊本県熊本市 | |
5/14 | 5/ 1 | 福島県郡山市 | |
5/14 | 5/ 9 | 大阪府岸和田市 | |
5/15 | 3/31 | 森林総合研究所 | |
5/15 | 5/11 | 大阪府柏原市 | |
---- | 5/ 2 | 埼玉県さいたま市 | |
5/17 | 4/25 | 奈良県 | |
5/17 | 4/26 | 栃木県宇都宮市 | |
5/18 | 5/ 8 | 新潟県三条市 | |
5/18 | 5/15 | 大阪府千早赤阪村 | |
5/19 | 4/16 | 岩手県北上市 | |
5/19 | 4/17 | 愛知県刈谷市 | |
5/20 | 4/17 | 国家 | |
5/20 | 4/28 | 愛知県新城市 | |
5/21 | 3/31 | 宮崎県 | |
5/21 | 4/13 | 福岡県 | |
5/21 | 4/20 | 山梨県笛吹市 | |
5/21 | 4/21 | 埼玉県志木市 | |
5/21 | 4/21 | 愛知県 | |
5/21 | 4/27 | 福井県大野市 | |
5/21 | 4/28 | 京都府宇治市 | |
5/21 | 4/28 | 東京都羽村市 | |
5/21 | 4/30 | 東京都狛江市 | |
5/21 | 5/ 5 | 北海道網走市 | |
---- | 5/ 7 | 三重県松阪市 | |
---- | 5/ 7 | 神奈川県厚木市 | |
---- | 5/ 7 | 茨城県つくばみらい市 | |
5/21 | 5/ 8 | 北海道紋別市 | |
5/21 | 5/ 8 | 千葉県東庄町 | |
5/21 | 5/10 | 京都府宇治田原町 | |
---- | 5/ 8 | 秋田県大仙市 | |
---- | 5/ 8 | 北海道島牧村 | |
---- | 5/ 8 | 量子科学技術研究開発機構 | |
---- | 5/ 8 | 新潟県燕市 | |
---- | 5/ 8 | 北海道音更町 | |
---- | 5/ 8 | 北海道斜里町 | |
---- | 5/ 8 | 山口県平生町 | |
---- | 5/ 8 | 神奈川県茅ヶ崎市 | |
---- | 5/ 8 | 東京都稲城市 | |
5/23 | 4/23 | 東京都日野市 | |
---- | 5/ 9 | 兵庫県川西市 | |
5/24 | 5/ 8 | 大阪府河内長野市 | |
---- | ---- | 住宅金融支援機構 | |
---- | 5/10 | 中小機構 | |
---- | 5/10 | 農林漁業信用基金 | |
---- | 5/10 | 農畜産業振興機構 | |
---- | ---- | 地域医療機能推進機構 | |
---- | ---- | 鉄道・運輸機構 | |
---- | ---- | UR都市機構 | |
---- | 5/11 | 北海道北広島市 | |
5/26 | 4/10 | 北海道旭川市 | |
5/26 | 4/14 | 愛知県大府市 | |
---- | 5/12 | 家畜改良センター | |
---- | 5/12 | 神奈川県横須賀市 | |
---- | 5/12 | 愛知県豊明市 | |
5/27 | 3/23 | 国家 | |
5/27 | 4/23 | 滋賀県守山市 | |
5/27 | 5/ 8 | 愛知県田原市 | |
5/28 | 4/ 7 | 東京都武蔵野市 | |
5/28 | 4/17 | 大阪府堺市 | |
5/28 | 4/26 | 大分県大分市 | |
5/28 | 4/28 | 京都府宇治市 | |
5/28 | 5/ 1 | 新潟県加茂市 | |
5/28 | 5/ 2 | 長崎県長崎市 | |
5/28 | 5/ 7 | 三重県松阪市 | |
5/28 | 5/10 | 北海道釧路市 | |
5/28 | 5/10 | 長野県小布施町 | |
5/28 | 5/10 | 埼玉県 | |
5/28 | 5/11 | 宮崎県日向市 | |
5/28 | 5/11 | 愛知県一宮市 | |
---- | 5/14 | 熊本県玉名市 | |
5/28 | 5/15 | 鹿児島県いちき串木野市 | |
5/28 | 5/15 | 愛知県知多市 | |
5/28 | 5/18 | 富山県砺波市 | |
5/28 | 5/18 | 広島県竹原市 | |
5/29 | 5/12 | 大阪府箕面市 | |
5/31 | 4/28 | 千葉県銚子市 | |
---- | 5/17 | 兵庫県明石市 | |
---- | 5/17 | 神奈川県茅ヶ崎市 | |
---- | 5/19 | 愛知県豊明市 | |
---- | 5/19 | 千葉県柏市 | |
6/ 3 | 5/25 | 福岡県那珂川市 | |
6/ 4 | 3/20 | 国家 | |
6/ 4 | 4/12 | 埼玉県川口市 | |
6/ 4 | 4/21 | 福岡県芦屋町 | |
6/ 4 | 4/23 | 東京都調布市 | |
6/ 4 | 4/28 | 熊本県宇城市 | |
6/ 4 | 5/ 8 | 新潟県長岡市 | |
6/ 4 | 5/12 | 東京都武蔵村山市 | |
6/ 4 | 5/12 | 愛媛県松山市 | |
6/ 4 | 5/12 | 静岡県裾野市 | |
6/ 4 | 5/15 | 熊本県菊陽町 | |
6/ 4 | 5/15 | 長野県立科町 | |
6/ 4 | 5/16 | 兵庫県加西市 | |
6/ 4 | 5/19 | 新潟県柏崎市 | |
6/ 4 | 5/19 | 茨城県石岡市 | |
6/ 4 | 5/19 | 鹿児島県中種子町 | |
---- | 5/21 | 大阪府摂津市 | |
6/ 4 | 5/26 | 埼玉県春日部市 | |
6/ 4 | 5/29 | 滋賀県 | |
6/ 5 | 5/ 2 | 大阪府太子町 | |
6/ 7 | 5/11 | 東京都昭島市 | |
6/ 7 | 5/17 | 東京都多摩市 | |
---- | 5/25 | 愛知県安城市 | |
---- | 5/25 | 福岡県古賀市 | |
---- | 5/26 | 旭川医科大学 | |
6/10 | 5/31 | 神奈川県秦野市 | |
6/10 | 5/31 | 埼玉県狭山市 | |
6/11 | 3/20 | 国家一般職(大卒程度) | |
6/11 | 4/19 | 埼玉県川越市 | |
6/11 | 4/26 | 埼玉県川越市 | |
6/11 | 5/12 | 愛媛県松山市 | |
6/11 | 5/19 | 愛知県愛知中部水道企業団 | |
6/11 | 5/19 | 群馬県前橋市 | |
6/11 | ---- | 奈良県橿原市 | |
6/11 | 5/29 | 福岡県大野城市 | |
6/11 | 5/31 | 広島県海田町 | |
6/11 | 5/31 | 山形県遊佐町 | |
6/12 | 5/31 | 兵庫県阪神水道企業団 | |
6/14 | 5/19 | 兵庫県神戸市 | |
6/14 | 5/24 | 愛知県新城市 | |
6/14 | 5/26 | 大阪府大阪狭山市 | |
---- | 5/31 | 富山県高岡市 | |
---- | 5/31 | 和歌山県有田川町 | |
---- | 5/31 | エネルギー・金属鉱物資源機構 | |
6/14 | 5/31 | 静岡県伊豆の国市 | |
6/15 | ---- | 大阪府大阪広域水道企業団 | |
6/15 | 5/19 | 大阪府大阪広域水道企業団 | |
6/15 | 5/31 | 茨城県土浦市 | |
---- | 6/ 1 | 山形県山形市 | |
6/15 | 6/ 5 | 宮城県白石市 | |
6/16 | 5/26 | 群馬県大泉町 | |
6/16 | 6/14 | 宮城県柴田町 | |
6/17 | 4/21 | 北海道十勝町村会 | |
6/17 | 4/27 | 水産研究・教育機構 | |
6/17 | 5/19 | 秋田県横手市 | |
6/17 | 5/21 | 東京都福生市 | |
6/17 | 6/ 7 | 広島県三次市 | |
6/18 | 4/25 | 大阪府大阪市 | |
6/18 | 5/ 4 | 熊本県熊本市 | |
6/18 | 5/ 7 | 熊本県 | |
6/18 | 5/ 8 | 神奈川県 | |
6/18 | 5/ 8 | 愛知県名古屋市 | |
6/18 | 5/ 9 | 神奈川県横浜市 | |
6/18 | 5/10 | 埼玉県東松山市 | |
6/18 | 5/10 | 埼玉県 | |
6/18 | 5/11 | 岡山県岡山市 | |
6/18 | 5/12 | 栃木県 | |
6/18 | 5/12 | 埼玉県さいたま市 | |
6/18 | 5/12 | 岡山県美作市 | |
6/18 | 5/12 | 北海道札幌市 | |
6/18 | 5/12 | 新潟県新潟市 | |
6/18 | 5/15 | 岐阜県 | |
6/18 | 5/15 | 福岡県北九州市 | |
6/18 | 5/15 | 広島県広島市 | |
6/18 | 5/15 | 埼玉県坂戸市 | |
6/18 | 5/15 | 島根県松江市 | |
6/18 | 5/16 | 福岡県福岡市 | |
6/18 | 5/17 | 鹿児島県 | |
6/18 | 5/17 | 神奈川県川崎市 | |
6/18 | 5/17 | 秋田県 | |
6/18 | 5/17 | 茨城県 | |
6/18 | 5/18 | 鳥取県 | |
6/18 | 5/18 | 福岡県福岡市 | |
6/18 | 5/18 | 北海道 | |
6/18 | 5/18 | 宮城県仙台市 | |
6/18 | 5/18 | 山口県 | |
6/18 | 5/18 | 長野県須坂市 | |
6/18 | 5/19 | 岩手県 | |
6/18 | 5/19 | 山口県山口市 | |
6/18 | 5/19 | 長崎県 | |
6/18 | 5/19 | 福島県 | |
6/18 | 5/19 | 宮崎県 | |
6/18 | 5/19 | 高知県 | |
6/18 | 5/19 | 和歌山県 | |
6/18 | 5/19 | 和歌山県有田市 | |
6/18 | 5/19 | 長野県伊那市 | |
6/18 | 5/19 | 群馬県 | |
6/18 | 5/19 | 岡山県 | |
6/18 | 5/19 | 長崎県時津町 | |
6/18 | 5/19 | 兵庫県神戸市 | |
6/18 | 5/19 | 神奈川県鎌倉市 | |
6/18 | 5/19 | 沖縄県 | |
6/18 | 5/19 | 熊本県宇土市 | |
6/18 | 5/19 | 大分県 | |
6/18 | 5/19 | 福岡県 | |
6/18 | 5/19 | 島根県安来市 | |
6/18 | 5/19 | 長崎県諫早市 | |
6/18 | 5/19 | 新潟県五泉市 | |
6/18 | 5/19 | 鳥取県米子市 | |
6/18 | 5/19 | 島根県 | |
6/18 | 5/20 | 香川県坂出市 | |
6/18 | 5/21 | 広島県廿日市市 | |
6/18 | 5/21 | 京都府長岡京市 | |
6/18 | 5/22 | 山口県岩国市 | |
6/18 | 5/22 | 神奈川県相模原市 | |
6/18 | 5/22 | 和歌山県和歌山市 | |
6/18 | 5/22 | 長野県 | |
6/18 | 5/22 | 福島県郡山市 | |
6/18 | 5/22 | 京都府 | |
6/18 | 5/23 | 長野県 | |
6/18 | 5/23 | 千葉県千葉市 | |
6/18 | 5/23 | 福井県福井市 | |
6/18 | 5/23 | 栃木県日光市 | |
6/18 | 5/23 | 山梨県 | |
6/18 | 5/24 | 佐賀県 | |
6/18 | 5/24 | 福井県坂井市 | |
6/18 | 5/24 | 京都府精華町 | |
6/18 | 5/25 | 栃木県宇都宮市 | |
6/18 | 5/25 | 山形県 | |
6/18 | 5/25 | 岐阜県岐阜市 | |
6/18 | 5/25 | 広島県福山市 | |
6/18 | 5/25 | 高知県高知市 | |
6/18 | 5/25 | 富山県 | |
6/18 | 5/25 | 奈良県 | |
6/18 | 5/26 | 三重県いなべ市 | |
6/18 | 5/26 | 宮城県 | |
6/18 | 5/26 | 岐阜県高山市 | |
6/18 | 5/26 | 福島県福島市 | |
6/18 | 5/26 | 徳島県 | |
6/18 | 5/26 | 愛媛県 | |
6/18 | 5/26 | 兵庫県 | |
6/18 | 5/26 | 千葉県 | |
6/18 | 5/26 | 秋田県秋田市 | |
6/18 | 5/26 | 静岡県 | |
6/18 | 5/26 | 石川県野々市市 | |
6/18 | 5/26 | 福島県白河市 | |
6/18 | 5/26 | 島根県邑南町 | |
6/18 | 5/26 | 福島県本宮市 | |
6/18 | 5/26 | 埼玉県行田市 | |
6/18 | 5/26 | 青森県 | |
6/18 | 5/29 | 富山県朝日町 | |
6/18 | 5/29 | 滋賀県 | |
6/18 | 5/29 | 新潟県 | |
6/18 | 5/29 | 香川県 | |
6/18 | 5/30 | 福井県 | |
6/18 | 5/30 | 東京都町田市 | |
6/18 | 5/30 | 三重県 | |
6/18 | 5/30 | 京都府京都市 | |
6/18 | 5/31 | 静岡県浜松市 | |
6/18 | 5/31 | 新潟県上越市 | |
6/18 | 5/31 | 石川県 | |
6/18 | 5/31 | 福島県須賀川市 | |
6/18 | 5/31 | 鳥取県鳥取市 | |
6/18 | 5/31 | 福島県会津美里町 | |
6/18 | 5/31 | 岩手県盛岡市 | |
6/18 | 5/31 | 茨城県桜川市 | |
6/18 | 5/31 | 千葉県流山市 | |
6/18 | 5/31 | 福井県勝山市 | |
6/18 | 5/31 | 富山県射水市 | |
6/18 | 5/31 | 埼玉県富士見市 | |
6/18 | 5/31 | 広島県 | |
6/18 | 5/31 | 福井県鯖江市 | |
6/18 | 5/31 | 石川県金沢市 | |
6/18 | 6/ 1 | 石川県七尾市 | |
6/18 | 6/ 1 | 山形県山形市 | |
6/18 | 6/ 1 | 香川県高松市 | |
6/18 | 6/ 1 | 長野県南牧村 | |
6/18 | 6/ 2 | 愛媛県松野町 | |
6/18 | 6/ 2 | 茨城県東海村 | |
6/18 | 6/ 2 | 島根県雲南市 | |
6/18 | 6/ 2 | 香川県さぬき市 | |
6/18 | 6/ 2 | 愛知県春日井市 | |
6/18 | 6/ 2 | 岩手県滝沢市 | |
6/18 | 6/ 2 | 三重県津市 | |
6/18 | 6/ 2 | 熊本県大津町 | |
6/18 | 6/ 2 | 青森県八戸圏域水道企業団 | |
6/18 | 6/ 2 | 山口県防府市 | |
6/18 | 6/ 2 | 山形県河北町 | |
6/18 | 6/ 2 | 佐賀県上峰町 | |
6/18 | 6/ 2 | 福島県伊達市 | |
6/18 | 6/ 2 | 青森県青森市 | |
6/18 | 6/ 4 | 三重県四日市市 | |
6/18 | 6/ 5 | 北海道白老町 | |
6/18 | 6/ 5 | 香川県丸亀市 | |
6/18 | 6/ 5 | 福島県会津若松市 | |
6/18 | 6/ 5 | 山形県天童市 | |
6/18 | 6/ 6 | 山形県米沢市 | |
6/18 | 6/ 6 | 広島県呉市 | |
6/18 | 6/ 6 | 長野県松本市 | |
6/18 | 6/ 7 | 広島県東広島市 | |
6/18 | 6/ 7 | 島根県西ノ島町 | |
6/18 | 6/ 7 | 滋賀県日野町 | |
6/18 | 6/ 7 | 富山県高岡市 | |
6/18 | 6/ 8 | 宮城県栗原市 | |
6/18 | 6/ 8 | 長野県千曲市 | |
6/18 | 6/ 9 | 石川県加賀市 | |
6/18 | 6/ 9 | 福岡県久留米市 | |
6/19 | 6/ 2 | 大阪府豊中市 | |
6/20 | 5/11 | 岡山県岡山市 | |
6/20 | 5/12 | 徳島県阿南市 | |
6/20 | 5/12 | 東京都東大和市 | |
6/21 | 5/26 | 北海道千歳市 | |
6/21 | 5/28 | 神奈川県寒川町 | |
---- | 6/ 7 | 物質・材料研究機構 | |
---- | 6/ 7 | 愛知県高浜市 | |
6/22 | 5/19 | 島根県安来市 | |
---- | 6/ 9 | 福島県双葉町 | |
6/23 | 6/ 9 | 徳島県小松島市 | |
---- | 6/ 9 | 愛知県知立市 | |
---- | 6/ 9 | 愛媛県四国中央市 | |
6/23 | 6/21 | 大阪府千早赤阪村 | |
6/24 | 5/19 | 秋田県横手市 | |
6/24 | 5/26 | 岐阜県高山市 | |
6/24 | 6/ 2 | 北海道網走市 | |
6/24 | 6/ 2 | 長野県木島平村 | |
6/24 | 6/12 | 兵庫県小野市 | |
6/24 | 6/13 | 富山県中新川広域行政事務組合 | |
6/25 | 5/ 8 | 日本学術振興会 | |
6/25 | 5/ 8 | 日本学生支援機構 | |
6/25 | 5/ 8 | 日本芸術文化振興会 | |
6/25 | 5/ 8 | 日本スポーツ振興センター | |
6/25 | 5/ 8 | 佐賀県 | |
6/25 | 5/15 | 千葉県我孫子市 | |
6/25 | 5/22 | 千葉県我孫子市 | |
6/25 | 5/26 | 千葉県君津市 | |
6/25 | 5/26 | 静岡県掛川市 | |
6/25 | 5/26 | 山口県周防大島町 | |
6/25 | 5/29 | 大阪府門真市 | |
6/25 | 5/31 | 大阪府吹田市 | |
6/25 | 5/31 | 広島県尾道市 | |
6/25 | 5/31 | 群馬県渋川市 | |
6/25 | 5/31 | 富山県立山町 | |
6/25 | 5/31 | 岐阜県美濃加茂市 | |
6/25 | 6/ 2 | 長崎県病院企業団 | |
6/25 | 6/ 5 | 青森県十和田市 | |
6/25 | 6/ 7 | 岡山県西粟倉村 | |
6/25 | 6/ 7 | 奈良県野迫川村 | |
6/25 | 6/ 9 | 千葉県三芳水道企業団 | |
6/25 | 6/ 9 | 長野県佐久市 | |
6/25 | 6/ 9 | 山梨県 | |
6/25 | 6/ 9 | 山形県長井市 | |
6/25 | 6/ 9 | 愛知県設楽町 | |
6/25 | 6/ 9 | 長野県大町市 | |
6/25 | 6/ 9 | 高知県高知医療センター | |
---- | 6/11 | 福岡県宗像市 | |
6/25 | 6/14 | 神奈川県愛川町 | |
6/25 | 6/14 | 京都府舞鶴市 | |
6/25 | 6/15 | 北海道美唄市 | |
6/25 | 6/15 | 熊本県多良木病院企業団 | |
6/26 | 5/30 | 和歌山県紀の川市 | |
6/27 | 6/ 7 | 兵庫県加古川市 | |
6/27 | 6/23 | 福岡県直方市 | |
6/27 | 6/23 | 大阪府交野市 | |
---- | 6/14 | 国際協力機構 | |
---- | 6/14 | 愛知県美浜町 | |
---- | 6/15 | 兵庫県伊丹市 | |
---- | 6/15 | 滋賀県米原市 | |
6/30 | 6/ 9 | 北海道市町村職員退職手当組合 | |
6/30 | 6/15 | 兵庫県芦屋市 | |
---- | 6/16 | 国家 | |
7/ 1 | 6/16 | 山形県 | |
7/ 2 | 5/24 | 国立大学法人 | |
7/ 2 | 5/31 | 富山県射水市 | |
7/ 2 | 6/ 8 | 愛知県武豊町 | |
7/ 2 | 6/ 8 | 兵庫県西宮市 | |
7/ 2 | 6/12 | 福岡県久留米市 | |
7/ 2 | 6/16 | 兵庫県南あわじ市 | |
7/ 2 | 6/16 | 兵庫県 | |
7/ 2 | 6/21 | 茨城県 | |
7/ 2 | 6/23 | 岐阜県山県市 | |
7/ 2 | 6/23 | 福岡県太宰府市 | |
7/ 3 | 6/13 | 山形県鶴岡市 | |
7/ 3 | 6/20 | 東京都西東京市 | |
---- | 6/20 | 愛媛県 | |
---- | 6/20 | 奈良県東吉野村 | |
7/ 6 | 6/30 | 兵庫県川西市 | |
7/ 7 | 5/31 | 茨城県小美玉市 | |
---- | 6/23 | 茨城県守谷市 | |
---- | 6/23 | 群馬県みどり市 | |
---- | 6/23 | 高知県須崎市 | |
7/ 8 | 6/21 | 熊本県人吉市 | |
7/ 8 | 6/26 | 長野県駒ヶ根市 | |
7/ 9 | 5/22 | 愛媛県西条市 | |
7/ 9 | 5/26 | 青森県三戸町 | |
7/ 9 | 5/26 | 千葉県富津市 | |
7/ 9 | 5/26 | 岐阜県養老町 | |
7/ 9 | 5/26 | 青森県六戸町 | |
7/ 9 | 5/29 | 青森県七戸町 | |
7/ 9 | 5/29 | 青森県大鰐町 | |
7/ 9 | 5/29 | 静岡県函南町 | |
7/ 9 | 5/29 | 静岡県南伊豆町 | |
7/ 9 | 5/29 | 静岡県川根本町 | |
7/ 9 | 5/30 | 岐阜県川辺町 | |
7/ 9 | 5/31 | 千葉県東庄町 | |
7/ 9 | 5/31 | 千葉県香取市 | |
7/ 9 | 5/31 | 千葉県神崎町 | |
7/ 9 | 5/31 | 千葉県木更津市 | |
7/ 9 | 5/31 | 千葉県印西市 | |
7/ 9 | 5/31 | 千葉県白井市 | |
7/ 9 | 5/31 | 千葉県栄町 | |
7/ 9 | 5/31 | 茨城県鉾田市 | |
7/ 9 | 5/31 | 千葉県佐倉市 | |
7/ 9 | 5/31 | 千葉県成田市 | |
7/ 9 | 5/31 | 千葉県四街道市 | |
7/ 9 | 5/31 | 千葉県八街市 | |
7/ 9 | 5/31 | 千葉県富里市 | |
7/ 9 | 5/31 | 千葉県酒々井町 | |
7/ 9 | 5/31 | 千葉県印旛郡市広域市町村圏事務組合 | |
7/ 9 | 5/31 | 千葉県館山市 | |
7/ 9 | 5/31 | 岐阜県富加町 | |
7/ 9 | 5/31 | 岐阜県海津市 | |
7/ 9 | 5/31 | 岐阜県関ヶ原町 | |
7/ 9 | 5/31 | 岐阜県笠松町 | |
7/ 9 | 5/31 | 千葉県多古町 | |
7/ 9 | 5/31 | 千葉県鎌ケ谷市 | |
7/ 9 | 5/31 | 岐阜県揖斐川町 | |
7/ 9 | 6/ 1 | 宮崎県諸塚村 | |
7/ 9 | 6/ 1 | 宮崎県高千穂町 | |
7/ 9 | 6/ 2 | 静岡県三島市 | |
7/ 9 | 6/ 2 | 三重県大台町 | |
7/ 9 | 6/ 2 | 岐阜県本巣市 | |
7/ 9 | 6/ 2 | 熊本県天草市 | |
7/ 9 | 6/ 2 | 熊本県上天草市 | |
7/ 9 | 6/ 2 | 鹿児島県鹿児島市 | |
